1 | Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | 11.000 |
2 | Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | 12.000 |
3 | Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | 13.060 |
4 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | 18.340 |
5 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | 20.800 |
6 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | 22.600 |
7 | Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | 33.960 |
8 | Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | 53.613 |
9 | Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | 76.624 |
10 | Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 97.125 |
11 | Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 148.350 |
12 | Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | 31.810 |
13 | Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 48.728 |
14 | Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | 69.200 |
15 | Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | 26.800 |
16 | Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | 41.800 |
17 | Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | 57.200 |
18 | Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | 36.024 |
19 | Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | 56.980 |
20 | Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | 80.850 |
21 | Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | 58.240 |
22 | Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | 99.875 |
23 | Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | 151.250 |
24 | Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | 213.390 |
25 | Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | 38.446 |
26 | Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | 59.960 |
27 | Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | 85.375 |
28 | Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | 102.375 |
29 | Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | 155.050 |
30 | Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | 217.742 |
31 | Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | 147.400 |
Jumat, 29 November 2013
Daftar Harga Besi Beton terbaru 2013
Harga Cat Tembok Nippon Paint terbaru 2013
Anda sedang membutuhkan cat untuk tembok rumah anda. Kenapa anda tidak mencoba menggunakan Cat Tembok Nippon Paint. Cat ini merupakan salah satu cat berkualitas yang ada saat ini. Cat tembok nippon paint telah memperoleh penghargaan dari Green Label Singapore. Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai harga Cat Tembok Nippon Paint terbaru maka pusat informasi rumah minimalis akan memberikan daftar tabel harga cat tembok ini. Langsung saja :
NIPPON PAINT : Cat Interior
PRODUK | SATUAN | HARGA |
Q-LUC | 5 kg | 41.000 |
Q-LUC | 25 kg | 200.000 |
MATEX | 1 kg | 18.000 |
MATEX | 5 kg | 66.000 |
MATEX | 25 kg | 322.000 |
VINILEX 5000 | 1 kg | 23.000 |
VINILEX 5000 | 5 kg | 88.000 |
VINILEX 5000 | 25 kg | 433.000 |
SUPER VINILEX 5000 | 5 kg | 101.000 |
SUPER VINILEX 5000 | 25 kg | 498.000 |
NIPPON PAINT : CAT EXTERIOR
PRODUK | SATUAN | HARGA |
KIMEX WEATHERBOND | 1 kg | 16.000 |
KIMEX WEATHERBOND | 5 kg | 57.000 |
KIMEX WEATHERBOND | 25 kg | 279.000 |
NIPPONWEATHERBOND | 2,5 liter | 181.000 |
NIPPONWEATHERBOND | 20 liter | 1.260.000 |
NIPPON PAINT : CAT DASAR DAN PLAMUR
PRODUK | SATUAN | HARGA |
MATEX PUTTY | 1 kg | 12.000 |
MATEX PUTTY | 4 kg | 38.000 |
MATEX PUTTY | 30 kg | 260.000 |
VINILEX 5180WALL SEALER | 5 kg | 101.000 |
VINILEX 5180WALL SEALER | 25 kg | 498.000 |
NIPPON ALKALI PRIMER 3 IN 1 | 2,5 liter | 88.000 |
NIPPON ALKALI PRIMER 3 IN 1 | 20 liter | 660.000 |